No final do século 20, a IFFHS realizou a votação do melhor goleiro do século. A eleição foi vencida pelo goleiro soviético Lev Yashin.
Rank | Player | Nations represented (period) | Votes |
---|---|---|---|
1 | Lev Yashin | ![]() | 1002 |
2 | Gordon Banks | ![]() | 717 |
3 | Dino Zoff | ![]() | 661 |
4 | Sepp Maier | ![]() | 456 |
5 | Ricardo Zamora | ![]() | 443 |
6 | José Luis Chilavert | ![]() | 373 |
7 | Peter Schmeichel | ![]() | 291 |
8 | Peter Shilton | ![]() | 196 |
9 | František Plánička | ![]() | 194 |
10 | Amadeo Carrizo | ![]() | 192 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário